| Monday | 9:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 6:00pm |
| Thursday | 9:00am - 6:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
$118,990.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.08% effective rate, cost of borrowing $17,480.16). Plus HST and license.
$118,990.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.08% effective rate, cost of borrowing $17,480.16). Plus HST and license.
$118,990.00 x 24 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.75% effective rate, cost of borrowing $16,889.88). Plus HST and licence.
$118,990.00 x 24 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.75% effective rate, cost of borrowing $16,889.88). Plus HST and licence.
This vehicle is located at one of our other Boyer locations.